71st OREGON LEGISLATIVE ASSEMBLY--2001 Regular Session
Enrolled
House Bill 2001
Sponsored by COMMITTEE ON RULES, REDISTRICTING, AND PUBLIC
AFFAIRS
CHAPTER ................
AN ACT
Relating to redistricting; creating new provisions; and repealing
ORS 188.255 and 188.265.
Be It Enacted by the People of the State of Oregon:
SECTION 1. { + (1) First District: That portion of Clatsop
County lying within blocks 1084, 1085 and 1086 of census tract
951200; Columbia County; that portion of Multnomah County lying
within blocks 1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1013, 1014, 1015,
1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1996 and 1997 of census
tract 4300; blocks 2023, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081,
2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005,
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011 and 3012 of census tract 7000;
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034,
2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045,
2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2990,
2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3014, 3015,
3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3997, 3998 and 3999 of census
tract 7100; that portion of Washington County lying within blocks
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011, 1014 and 1015 of census tract 31509; blocks 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1067, 1068,
1069, 1070, 1071, 1072, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039,
2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2999, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011,
3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022,
3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033,
3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044,
3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055,
3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066,
3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077,
3078, 3079 and 3080 of census tract 32700; blocks 2017, 2022,
2023, 2024, 2025, 2026, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061,
2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072,
2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083
and 3081 of census tract 33000; block 2012 of census tract 33300;
Enrolled House Bill 2001 (HB 2001-A) Page 1
census tract 33400; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060,
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071,
1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082,
1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104,
1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,
1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,
1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137,
1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064 and
2065 of census tract 33500; blocks 1002, 1006, 1007, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027,
2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038,
2039, 2040, 2042, 2043, 2046, 2047, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063,
2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026,
3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037,
3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048,
3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059,
3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070,
3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081,
3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092,
3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103,
3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114,
3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125,
3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136,
3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147,
3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158,
3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169,
3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3998 and 3999 of census tract
33600.
(2) Second District: That portion of Clatsop County lying
within census tract 950100; census tract 950200; census tract
950300; census tract 950400; census tract 950500; census tract
950600; census tract 950700; census tract 950900; census tract
951100; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073,
1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1087,
1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,
1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,
1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120,
1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
Enrolled House Bill 2001 (HB 2001-A) Page 2
2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039,
2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050,
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061,
2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072,
2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083,
2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094,
2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,
2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014,
3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025,
3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036,
3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047,
3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058,
3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069,
3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080,
3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091,
3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102,
3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113,
3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124,
3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135,
3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146,
3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157,
3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168,
3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179,
3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190,
3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201,
3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212,
3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223,
3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234,
3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245,
3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256,
3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267,
3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278,
3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289,
3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300,
3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311,
3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322,
3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333,
3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344,
3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355,
3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366,
3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377,
3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388,
3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399,
3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410,
3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421,
3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432,
3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443,
3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454,
3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465,
3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476,
3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487,
3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498,
3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509,
3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520,
3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531,
3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542,
3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553,
3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564,
3565, 3566, 3567, 3998 and 3999 of census tract 951200; census
Enrolled House Bill 2001 (HB 2001-A) Page 3
tract 951300; that portion of Tillamook County lying within
census tract 960100; census tract 960200; census tract 960300;
census tract 960400; census tract 960500; census tract 960600;
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052,
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063,
1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118,
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129,
1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140,
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151,
1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162,
1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173,
1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,
1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217,
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,
1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239,
1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250,
1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261,
1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272,
1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283,
1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305,
1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316,
1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327,
1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338,
1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349,
1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360,
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371,
1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382,
1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393,
1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404,
1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415,
1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426,
1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437,
1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448,
1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459,
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470,
1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481,
1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492,
1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,
1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514,
1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525,
1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536,
1537, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027,
2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026,
3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037,
3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048,
3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059,
Enrolled House Bill 2001 (HB 2001-A) Page 4
3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070,
3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081,
3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092,
3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103,
3104 and 3999 of census tract 960700; blocks 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 and
2029 of census tract 960800.
(3) Third District: That portion of Washington County lying
within blocks 1017, 1018, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
3007, 3008, 4013, 4015, 4016, 4017, 4018 and 4019 of census tract
31003; blocks 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020,
1021, 2002, 2011, 2012, 2013 and 2014 of census tract 31004;
blocks 3000, 3001, 3009, 3010, 3011, 3012 and 3013 of census
tract 31605; blocks 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 4000, 4001, 4002, 4003,
4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010 and 4011 of census tract
31703; census tract 31704; blocks 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013 and
3014 of census tract 31705; blocks 1001, 1003, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 2000, 2001, 2002,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010 and 3011 of
census tract 31706; census tract 31804; census tract 31805;
blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 3002, 3003, 3004,
3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020,
3022, 3023, 3024 and 3025 of census tract 31806; blocks 2007,
2008, 2009, 3000, 3003, 3004, 3005, 3006 and 3007 of census tract
31807; census tract 31808; blocks 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014,
3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025,
3026, 3027, 3028, 3029, 3030 and 3031 of census tract 31809;
blocks 2044, 2050, 2053, 2054, 2090, 2091 and 2092 of census
tract 31905; blocks 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030 and
1031 of census tract 31906; block 1021 of census tract 32001;
blocks 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 2000, 2001, 2002, 2003,
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 3042, 3043, 3044,
3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055,
3056, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062 and 3063 of census tract
32200; blocks 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,
1058, 1059, 1060, 1061 and 1999 of census tract 32300; blocks
4008, 4009, 4010 and 4011 of census tract 33000.
(4) Fourth District: That portion of Lincoln County lying
within census tract 950100; census tract 950300; census tract
950400; census tract 950600; census tract 950800; census tract
950900; census tract 951000; census tract 951100; census tract
951200; census tract 951300; census tract 951400; blocks 1000,
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1067, 1069, 1070,
Enrolled House Bill 2001 (HB 2001-A) Page 5
1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 and 2032 of census tract
951500; blocks 1000, 1001, 1002, 1003 and 1219 of census tract
951700; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073,
1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084,
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106,
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117,
1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128,
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139,
1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161,
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183,
1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194,
1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227,
1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238,
1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249,
1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260,
1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271,
1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282,
1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293,
1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304,
1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315,
1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326,
1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337,
1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 1370, 1372,
1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383,
1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394,
1395, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029,
2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040,
2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051,
2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062,
2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073,
2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084,
2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095,
