71st OREGON LEGISLATIVE ASSEMBLY--2001 Regular Session
SA to SB 500
LC 2291/SB 500-1
SENATE AMENDMENTS TO
SENATE BILL 500
By COMMITTEE ON RULES AND REDISTRICTING
June 11
On page 1 of the printed bill, line 2, after the semicolon
delete the rest of the line and insert 'creating new provisions;
amending ORS 188.135; and declaring an emergency.'.
On page 7, delete lines 24 through 39 and insert:
' The State of Oregon is portioned into five congressional
districts composed, respectively, of the following counties or
parts thereof:
' (1) First District: That portion of Clackamas County lying
within census tract 20100; census tract 20200; census tract
20302; census tract 20303; census tract 20304; census tract
20401; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019,
3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041,
3042, 3043, 3045, 3049 and 3050 of census tract 20402; blocks
1005, 1006, 1007, 1008, 1011, 1016, 1994, 1995, 2015, 2016, 2017,
2018, 2022, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2036, 2040,
2041, 2042, 2043, 2044, 2083 and 2084 of census tract 20502;
census tract 20503; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032,
2033, 2034, 2035, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007,
3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3998
and 3999 of census tract 20800; blocks 1001, 1004, 1005, 1006,
1007, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 1021, 1022, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 3017, 3018 and 3019 of census tract 20900; blocks 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1020, 1021, 1027, 1028,
1029, 1030, 1034, 1035, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010 and
3011 of census tract 21000; blocks 1000, 1003, 1004, 1005, 1006,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1022, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009,
3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020,
3021 and 3022 of census tract 21100; blocks 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1998,
1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011 of
census tract 21200; blocks 2999, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007,
3008 and 3999 of census tract 21300; blocks 3001, 3002, 3003 and
3999 of census tract 21400; blocks 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1049,
1050, 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063 and
1066 of census tract 21500; blocks 1005, 1006, 1007, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 3012, 3018 and 3020 of census tract 21602; blocks 1003,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060,
1061, 1062, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2999, 3016 and 3017 of census tract
22702; census tract 22703; census tract 22704; blocks 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2997, 2998, 2999,
3000, 3001, 3002, 3004, 3997, 3998 and 3999 of census tract
22800; blocks 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1040, 1041, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1063, 1064, 1066, 1067, 1068 and 1069 of census tract 22901;
census tract 22902; blocks 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 3000, 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 4000, 4001,
4002, 4003, 4004, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007,
5008 and 5009 of census tract 22903; Clatsop County; Columbia
County; that portion of Washington County lying within census
tract 30100; blocks 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015,
3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026,
3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037
and 3038 of census tract 30200; blocks 1003, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 2035, 2036,
2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044 and 2045 of census
tract 30401; block 1070 of census tract 30402; blocks 1001, 1002,
1003, 1004, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 and
1020 of census tract 30501; blocks 1027 and 1028 of census tract
30502; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1018, 1019, 1040,
1041, 1042, 1043, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1056, 1057, 2000, 2010, 2011 and 2012 of census tract 30600;
census tract 30700; census tract 30801; census tract 30803;
census tract 30804; blocks 1003, 1005, 1006, 1011, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 and
1069 of census tract 30900; census tract 31003; census tract
31004; census tract 31005; census tract 31006; census tract
31100; census tract 31200; blocks 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1055, 1056, 1057, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029,
2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040,
2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051,
2052, 2053 and 2054 of census tract 31300; census tract 31402;
census tract 31403; census tract 31404; census tract 31504;
census tract 31506; census tract 31507; census tract 31508;
census tract 31509; census tract 31510; census tract 31511;
census tract 31512; census tract 31605; census tract 31606;
census tract 31608; census tract 31609; census tract 31610;
census tract 31611; census tract 31612; census tract 31613;
census tract 31703; census tract 31704; census tract 31705;
census tract 31706; census tract 31804; census tract 31805;
census tract 31806; census tract 31807; census tract 31808;
census tract 31809; census tract 31903; census tract 31904;
census tract 31905; census tract 31906; census tract 32001;
census tract 32002; census tract 32103; census tract 32104;
census tract 32105; census tract 32106; census tract 32200;
census tract 32300; census tract 32403; census tract 32404;
census tract 32405; census tract 32406; census tract 32500;
census tract 32603; census tract 32604; census tract 32605;
census tract 32606; census tract 32700; census tract 32800;
census tract 32901; census tract 32902; census tract 33000;
census tract 33100; census tract 33200; census tract 33300;
census tract 33400; census tract 33500; census tract 33600;
Yamhill County.
' (2) Second District: Baker County; Crook County; Deschutes
County; Gilliam County; Grant County; Harney County; Hood River
County; that portion of Jackson County lying within census tract
100; census tract 201; census tract 202; census tract 203; census
tract 300; census tract 401; census tract 402; census tract 500;
census tract 601; census tract 602; census tract 700; census
tract 800; census tract 900; census tract 1000; census tract
1100; census tract 1200; census tract 1301; census tract 1302;
census tract 1400; census tract 1500; census tract 1600; census
tract 1700; census tract 1800; census tract 1900; census tract
2000; census tract 2100; census tract 2200; census tract 2300;
census tract 2400; census tract 2500; blocks 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080,
1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091,
1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113,
1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124,
1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157,
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168,
1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179,
1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190,
1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223,
1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234,
1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,
1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256,
1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278,
1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289,
1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300,
1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311,
1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322,
1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333,
1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344,
1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355,
1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377,
1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388,
1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399,
1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410,
1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421,
1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432,
1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443,
1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465,
1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,
1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487,
1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498,
1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509,
1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520,
1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531,
1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542,
1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553,
1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,
1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575,
1576, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034,
2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045,
2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056,
2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067,
2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078,
2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089,
2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100,
2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111,
2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122,
2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133,
2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144,
2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155,
2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166,
2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177,
2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188,
2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199,
2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210,
2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221,
2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232,
2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243,
2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254,
2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265,
2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276,
2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287,
2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298,
2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309,
2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320,
2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331,
2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342,
2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353,
2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364,
2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375,
2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386,
2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397,
2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408,
2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419,
2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430,
2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441,
2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452,
2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463,
2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474,
2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485,
2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496,
2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507,
2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518,
2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529,
2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540,
2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551,
2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562,
2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573,
2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584,
2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595,
2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606,
2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617,
2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628,
2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639,
2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650,
2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661,
2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672,
2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683,
2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694,
2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705,
2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716,
2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727,
2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738,
2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749,
2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760,
2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771,
2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782,
2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793,
2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804,
2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815,
2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826,
2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2998 and 2999 of census tract 2600;
census tract 2700; census tract 2800; census tract 2900; census
tract 3001; census tract 3002; Jefferson County; that portion of
Josephine County lying within block 4022 of census tract 360300;
blocks 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030,
2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041,
2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,
2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063,
2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2078, 2079,
2080, 2081, 2082, 2997, 2998 and 2999 of census tract 360400;
census tract 360500; census tract 360600; census tract 360701;
census tract 360702; blocks 1001, 1002, 1005, 1006, 1007, 1008,
1010, 1011, 1012, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009,
3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3024,
3025, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036,
3037, 3038 and 3039 of census tract 360800; blocks 1000, 1001,
1002, 1003, 1010, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2008, 2011, 2020, 2021, 2023, 2026, 2027, 2028, 2033, 2034, 2035,
2036, 2037, 2038, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007,
4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018,
4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026 and 4027 of census
tract 361000; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031,
2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 3000, 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012,
3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023,
3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034,
3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045,
3046, 3047, 3048, 3049, 3052 and 3999 of census tract 361100;
census tract 361200; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029,
2030, 2031, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019,
3020, 3021, 3022, 3023, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006,
4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017,
4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028,
4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039,
4040, 4041, 4042, 4043 and 4999 of census tract 361300; census
tract 361400; block 1191 of census tract 361500; blocks 3000,
3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068,
3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 4000, 4001,
4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012,
4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023,
4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034,
4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045,
4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056,
4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067,
4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078,
4079, 4124, 4125, 4126, 4127, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142,
