GENERAL LEGISLATIVE SUMMARY
 
        MEASURES INTRODUCED BY INDIVIDUAL REPRESENTATIVES
 
 + Denotes Principal Sponsorship
 
ACKERMAN --
HOUSE BILLS
 2694  2786   2810   2816  2821   2855   2873  2880
 2894  2895   2896   2911  2917   3011   3048  3058
 3116  3134   3212   3242  3243   3244   3289  3361
 3393  3400   3419   3434  3435   3436   3460  3482
 3614  3615   3616   3617  3618   3645   3733  3738
 3743  3745+  3746+  3747+ 3748+  3749+  3750+ 3751+
 3752+ 3753+  3754+  3759  3762   3774   3776  3822+
 3823+ 3824+  3825+  3857  3909   3922   3962  3963
 3982+ 4003
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    4     7      8     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
   10
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   40    57+    69
SENATE BILLS
    9   911    973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    1+    2      3
 
BACKLUND --
HOUSE BILLS
 2003  2004   2005   2006  2018   2550   2570+ 2571+
 2573+ 2598+  2599+  2628  2633   2663   2664  2668
 2671  2681   2682+  2694  2697+  2700   2705  2726
 2752  2765   2767   2771  2773   2780+  2781+ 2800
 2805+ 2806   2808   2815+ 2816   2821   2822  2836
 2847  2880   2882+  2894  2895   2896   2914  2917
 2930  2941   2953   2956+ 2957+  3004+  3006  3025
 3040  3054+  3061   3073  3081+  3113   3116  3175
 3189  3190   3191   3192  3193   3201   3205  3207
 3208  3209   3211   3242  3244   3267   3283+ 3285
 3311  3370   3395   3448  3450   3479   3539  3614
 3615  3616   3627+  3638+ 3655+  3669   3675  3676
 3677  3679   3680   3712+ 3732   3742   3752  3771
 3805  3816   3830   3831+ 3845+  3886   3888  3890
 3893  3897   3909   3911+ 3916   3922   3923  3924
 
 
 
 3956  3963   3969   3973+ 3986   3990
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
    7     8      9+    10    11     13     17    34+
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   35    46     55     58    66
HOUSE MEMORIALS
    4
HOUSE RESOLUTIONS
    8
SENATE BILLS
  219   220    489    538   683    904    927   975
  978
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
BARNHART --
HOUSE BILLS
 2003  2006   2571   2607  2645   2671   2682  2694
 2695  2705   2707   2761  2767   2771   2780  2786
 2800  2802   2810   2816  2820   2821   2830  2847
 2855  2873   2874   2880  2894   2895   2896  2917
 2926  2941   2952+  2953+ 2955+  2963   2974  2987
 3004  3011   3040   3048  3058   3077+  3078+ 3094+
 3095+ 3134   3145   3152  3175   3191   3192  3193
 3212  3227+  3228+  3229+ 3230+  3231+  3241+ 3242+
 3243+ 3244   3267   3284  3289   3291+  3292+ 3300
 3310  3320+  3361   3393  3429   3432   3434+ 3435+
 3436+ 3437+  3438+  3439+ 3440+  3450   3457  3469
 3509  3510   3511   3539  3614   3615   3616  3617
 3618  3645   3700   3702  3712   3719   3732  3733
 3743+ 3745   3746   3748  3749   3752   3753  3758
 3759  3762   3771   3774  3776   3801   3816  3822
 3824  3851   3852   3855  3857   3908   3909  3911
 3922  3943   3963   3982  3986   4003
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    4+    5      7      8+
HOUSE JOINT MEMORIALS
    9
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   19    25+    34     35    40     57     65    69
SENATE BILLS
    9   241    242    562   713    894    911   964
  973
 
 
 
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    1+    2      3
 
BATES --
HOUSE BILLS
 2521  2587   2607   2627  2694   2699   2700  2705
 2786  2800   2802   2810  2816   2821   2843  2847
 2855  2896   2917   2926  2953   3005   3027  3040
 3058  3134+  3152   3189  3190   3207   3212  3215
 3220+ 3267   3284+  3286  3289   3300+  3310  3311
 3312  3361   3376   3394+ 3400   3404   3428+ 3434
 3448  3450   3459   3482  3496   3507   3508  3512
 3519  3614   3615   3616  3617   3618   3645  3653
 3669  3700   3702   3732  3743   3745   3746  3748
 3749  3752   3765   3774  3776   3816   3822  3824
 3893  3897   3942   3954  3963   3968   3969  3980+
 3982  3986   4000   4002+ 4003
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    7    11     12
HOUSE JOINT MEMORIALS
   11    25     30
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   19    34     40+    57    64     69
SENATE BILLS
  235   241    511    875   876    894    953+  973
 
BECK --
HOUSE BILLS
 2015  2521   2694   2695  2708+  2716   2746  2767
 2780  2786   2802   2816  2832+  2847   2873  2874
 2894  2895   2896   2917  2923   2926   2930  2984+
 2985+ 2986+  3048   3057+ 3135+  3136+  3137+ 3138+
 3139+ 3140+  3141+  3142+ 3143+  3175   3190  3191
 3192  3215   3244   3276  3284   3299+  3301+ 3302+
 3305  3321+  3323   3347+ 3348+  3382   3391  3396
 3400  3453+  3482   3507  3509   3539   3614  3628+
 3643+ 3645   3656+  3667  3668   3674   3675  3676
 3679  3700   3712   3713+ 3717   3718   3719  3733
 3745  3757+  3758   3762  3826   3827   3828  3851
 3871  3886   3909   3942  3948   3963   3968  3982
 4003
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2     5      7
HOUSE JOINT MEMORIALS
   10    14+
 
 
 
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   34    41+    55     58    64     65     66    69
SENATE BILLS
  231   509    698    895   964
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
BOWMAN --
HOUSE BILLS
 2541+ 2542+  2607   2645  2694+  2695+  2735+ 2765
 2774+ 2776+  2786   2796+ 2832   2836   2847  2848
 2855  2880   2887+  2895  2896   2917   2921  3004
 3011  3037   3048   3134  3175   3189   3191  3284
 3286  3400   3482   3495+ 3496+  3497+  3498+ 3499+
 3539  3619   3645   3752  3762   3772   3801  3802+
 3824  3909
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2     5
HOUSE JOINT MEMORIALS
   10
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   14+   19     44     58
SENATE BILLS
  242   904
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
BROWN --
HOUSE BILLS
 2550  2569+  2607   2663  2664   2705   2725+ 2767
 2780  2808   2847   2862+ 2868+  2872   2880  2893+
 2896  2906   2913   2914  2917   2923   2941  2956
 2957  3005   3006   3040  3061   3072+  3094  3097
 3112  3116   3117   3118  3127   3147   3155  3183
 3215  3267   3275   3289  3290   3311   3322  3323
 3324  3345   3364   3449  3534   3539   3543  3544
 3545  3546   3547   3548  3549   3550   3551  3661+
 3662+ 3663+  3664+  3665+ 3666+  3712   3738  3769
 3774  3886   3888   3889  3891   3892   3895  3898
 3899  3900   3916   3922  3923   3924   3942  3948
 3953+ 3963   3968   3972+ 3993
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
    7     8     10     12    13     15     17    19
 
 
 
   24    25     26     27
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   53    54     64     67    69
HOUSE RESOLUTIONS
    7     8
SENATE BILLS
    9   680    845    895   975
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    1+    2
 
BUTLER --
HOUSE BILLS
 2018  2523+  2543+  2544+ 2545+  2546+  2547+ 2548+
 2549+ 2550+  2551+  2552+ 2553+  2554+  2555+ 2556+
 2557+ 2558+  2559+  2560+ 2561+  2562+  2571+ 2628+
 2663  2664   2669+  2671  2682   2762+  2767  2773
 2780  2797+  2808   2825  2836   2848   2896  2906
 2913  2914   2917   2919  2987+  2988+  3006  3012
 3013  3014   3021   3040  3061   3075+  3096  3098
 3105  3183   3201+  3202+ 3203+  3204+  3205+ 3206+
 3207+ 3208+  3209+  3210+ 3211+  3244   3275  3285
 3289+ 3303+  3305   3322  3323   3324   3334+ 3343
 3345  3441   3522+  3523+ 3524+  3525+  3526+ 3527+
 3528+ 3529+  3530+  3534  3539   3542+  3654  3669
 3674  3675   3677   3679  3680   3700   3770+ 3777
 3804  3805   3833+  3835  3836+  3837   3963  3968+
 3969  3989+  3990   3994
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
    8    12     13     15    16     17
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   19    46     55     67+   69
HOUSE MEMORIALS
    2+
HOUSE RESOLUTIONS
    7     8
SENATE BILLS
  202   206    207    208   445+   509    511   660
  683   716    717    718   719    731    821   951
  957   973    975+   976
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
 
 
 
 
CARLSON --
HOUSE BILLS
 2490+ 2491+  2522+  2550  2570   2571   2607  2627
 2628+ 2643+  2644+  2645+ 2663   2664   2681  2682
 2701  2702   2703   2707+ 2767   2780   2816  2843
 2847  2848   2863+  2880  2896+  2913   2917  2926
 2930  2941   2962   3004  3006   3037+  3040  3061
 3189  3212   3214   3215  3225   3244   3268+ 3289
 3306+ 3307+  3311   3350  3375   3376   3407  3429+
 3457+ 3539   3631   3669  3680   3686   3732  3778
 3911  3941   3942   3948  3956   3963   3968  3969
 3980
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    4     5      7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
    9+   13     17     34+
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   19    64     65
HOUSE MEMORIALS
    4
SENATE BILLS
    9   199    731    904   927
 
CLOSE --
HOUSE BILLS
 2475+ 2476+  2477+  2478+ 2479+  2480+  2481+ 2550
 2607  2663   2664   2672+ 2673+  2701   2702  2703
 2769+ 2808   2822   2896  2987   3006   3016+ 3018+
 3020+ 3021+  3025   3039+ 3061   3113   3116+ 3117+
 3118+ 3183   3189   3244  3279+  3280+  3281+ 3282+
 3287+ 3289   3322   3323  3324   3343+  3344+ 3345
 3364  3376   3407   3470  3539   3633+  3634+ 3654
 3744+ 3809+  3830+  3890  3909   3956+  3963  3969
 3983+
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     6+     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
   13    15     16+    17    24     25     26    27
HOUSE MEMORIALS
    4
HOUSE RESOLUTIONS
    8
SENATE BILLS
  206   207    208    477+  509    716    717   718
 
 
 
 
  719   862    976
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
DEVLIN --
HOUSE BILLS
 2002  2521   2550   2602+ 2607   2640+  2660  2661
 2663  2664   2681+  2694  2700   2701   2702  2706+
 2767  2771   2800   2802+ 2816+  2821   2825  2843
 2848  2894   2895   2896  2914   2917   2918+ 2923
 2926  2930   2940+  2941  2987   3000+  3004  3005
 3007  3011   3032+  3033+ 3034+  3040   3045+ 3046+
 3048  3122+  3124+  3155+ 3188   3225   3232+ 3244
 3271  3272   3276   3277  3284   3289   3323  3370
 3376  3392+  3403+  3404+ 3405+  3406+  3407  3420+
 3421+ 3445+  3446+  3447+ 3479   3492+  3493+ 3494+
 3506  3507   3508   3510+ 3511+  3512   3515  3516+
 3520  3539   3557+  3564  3575   3609   3645  3669
 3675  3676   3680   3712  3719   3745   3749  3752
 3753  3758   3776   3816  3821+  3861   3871  3909
 3946  3948   3954+  3962  3963   3968   3969  3982
 3983  3986   4001+
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
   10    12
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   19    27+    29+    33    36+    46     54+   58
   69
HOUSE RESOLUTIONS
    5+    7
SENATE BILLS
    9   183    201    216   229    235    245   246+
  444   488    511    538   551    614    660   680
  731+  875    904    940   973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
SENATE JOINT RESOLUTIONS
   15+   20
 
DINGFELDER --
HOUSE BILLS
 2521  2694   2716   2735  2786   2796   2880  2885
 2887  2896   2917   2918  2935   2939   2969  3027
 3214  3225   3284   3286  3304   3312   3347  3400
 
 
 
 3401  3402   3416   3426  3433   3447   3470  3477
 3496  3516   3584   3659  3712   3718   3738  3765
 3771  3774   3826   3827  3828   3854   3871  3909
 3971+ 3982   3986   3988+ 3991+  4003
HOUSE JOINT MEMORIALS
    5
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   14    65     69
SENATE BILLS
    9
 
DOYLE --
HOUSE BILLS
 2550  2571   2628   2646  2663   2664   2681  2694
 2697  2701   2702   2703  2767   2771   2780  2800
 2802  2821   2822   2847  2855   2896   2914  2917
 2930  2941   3006   3040  3061   3112   3116  3117
 3118  3147   3189   3190  3194+  3244   3289  3322
 3323  3324   3345   3375  3376   3539   3546  3660
 3677  3732   3733   3752  3805   3830   3857+ 3858+
 3859+ 3860+  3901+  3902+ 3909   3916   3948  3956
 3960+ 3961+  3963   3969  3992   3993
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
    8     9     13     15    17     19     34
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   53
HOUSE MEMORIALS
    4
HOUSE RESOLUTIONS
    8
SENATE BILLS
    9   246    538    832   927    975
 
GARDNER --
HOUSE BILLS
 2521  2587   2617+  2618+ 2619+  2620+  2621+ 2622+
 2623+ 2624+  2627   2640  2641+  2660   2661  2666+
 2682  2694   2695   2699  2706   2726+  2747+ 2748+
 2749+ 2761+  2765   2767  2780   2786   2800  2802
 2810  2847   2848   2873  2878+  2879+  2894  2895
 2896  2903+  2904+  2905+ 2911   2915+  2916+ 2917
 2923  2941   2969+  2987  3004   3005+  3058+ 3134
 3149+ 3150+  3152   3155  3189   3190   3191  3192
 
 
 
 3212  3232   3235+  3237+ 3238+  3244+  3269+ 3270+
 3271+ 3272+  3273+  3274+ 3284   3285   3288+ 3289
 3293+ 3294+  3295+  3296+ 3297+  3400   3406  3419
 3421  3422   3424+  3425+ 3434   3482   3539  3557
 3603+ 3604+  3605+  3606+ 3607+  3608+  3609+ 3610+
 3611+ 3612+  3613+  3614+ 3615+  3616+  3617+ 3618+
 3619+ 3620+  3621+  3635+ 3636+  3639+  3645  3710+
 3717  3719   3738   3745  3748   3749   3752  3758
 3759  3760   3762   3765  3776   3777+  3816+ 3817+
 3826  3827   3828   3909  3911   3954   3980  3982
 3984+ 3986   4003
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2+    5      7
HOUSE JOINT MEMORIALS
   10+
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   17+   19     40     69
SENATE BILLS
  189   236    444    446   464    488+   562   680
  682+  698    731    770   832    875    904   973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
SENATE JOINT MEMORIALS
    3+
SENATE JOINT RESOLUTIONS
    7
 
GARRARD --
HOUSE BILLS
 2530  2550   2607   2663  2664   2699   2700  2767
 2771  2800   2802   2816  2839   2840   2842  2843
 2847  2855   2880   2894  2895   2896   2906  2914
 2917  2919+  2941   2960  2987   3004   3005  3025
 3040  3061   3097   3112  3116   3117   3118  3147
 3183  3189   3190   3191  3192   3209+  3212  3267
 3289+ 3290+  3305   3311  3312   3324   3345  3346
 3361  3364   3448   3449  3450   3457   3520+ 3539
 3543  3545   3546   3547  3548   3549   3552  3614
 3616  3618   3654   3742  3753   3769   3771  3816
 3830  3943   3945+  3956  3968   4000
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    4     5      7
HOUSE JOINT MEMORIALS
    7     8     10     11    13     17     19
 
 
 
 
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   19    53     54     67    69
HOUSE MEMORIALS
    2+
HOUSE RESOLUTIONS
    8
SENATE BILLS
    9   206    207    208   235    562    731   821
  904   976
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
HANSEN --
HOUSE BILLS
 2521  2602+  2627   2642+ 2645   2660+  2661+ 2694
 2767  2786   2810   2816  2836   2844+  2845+ 2847
 2848  2851+  2855   2873  2874   2894   2895  2896
 2898+ 2899+  2900+  2901+ 2902+  2911   2917  2930
 2941  2954+  2962   2963  2969   3000   3010  3152
 3190  3244   3284   3400  3434   3435   3446  3450
 3521+ 3575   3609   3624+ 3625+  3626+  3645  3700
 3702  3714   3743   3748  3749   3758+  3759+ 3760+
 3774  3776   3827   3828  3832+  3890   3909  3923
 3924  3963   3970   3976+ 3982   3986   4003
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    1+    2      7     11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   19    27     36     54    57     69
SENATE BILLS
    9   680    973
 
HASS --
HOUSE BILLS
 2521+ 2587   2607   2653+ 2654+  2663   2682  2694
 2704  2726   2761   2765  2780   2786   2802  2816
 2832  2843   2847   2896  2917   2926   2930+ 2973
 2974  2987   3040   3074  3075   3080+  3081  3130
 3134  3152   3189   3207  3215   3244   3276  3285
 3300  3312   3334   3345  3346   3361   3370  3376
 3394+ 3403   3404   3407  3422+  3423+  3430  3431
 3450  3470   3471+  3482  3509   3532   3534  3535
 3539  3575   3614+  3615  3616   3617   3618  3645
 3669  3700   3717   3719  3732   3752   3816  3822
 3824  3826   3827   3828  3847   3861   3871  3908+
 3909  3942   3962   3979+ 3982   3985+  4003
 
 
 
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2     5      7     11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   20+   34     46     65    69
SENATE BILLS
    9   183    199    229+  538    875    973
 
HAYDEN --
HOUSE BILLS
 2550  2663   2882   2896  2914   2941   3097  3113
 3116  3183+  3539   3653+ 3654+  3679   3830  3890
 3969+
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    4     5      7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
    8    13
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   55    66     67
HOUSE MEMORIALS
    4
HOUSE RESOLUTIONS
    8
SENATE BILLS
  683   718    719    927   973    975
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    1+    3
 
HILL --
HOUSE BILLS
 2470+ 2471+  2472+  2473+ 2474+  2488+  2495+ 2521
 2550  2585+  2587+  2596+ 2597+  2603+  2607  2627
 2630+ 2650+  2659+  2662+ 2663   2664   2671+ 2674
 2682  2694   2695   2699  2700   2709+  2753+ 2763+
 2767  2768+  2771   2773  2797   2800   2802  2821
 2847  2848   2894   2895  2896   2917   2918  2923
 2931+ 2941+  2963   2987+ 2988+  2989+  3005  3006
 3026  3061   3075   3116  3117   3118   3127  3128
 3129  3147   3244   3275  3276   3277   3285  3289
 3312  3322   3323   3324  3330+  3345   3346  3371+
 3372+ 3373+  3374+  3377  3399+  3406   3407  3419
 3430  3431   3494   3539+ 3540+  3541+  3614  3616
 3618  3669   3674   3675  3679   3680   3700  3733
 3742+ 3805   3861   3886  3893   3897   3914  3916
 3956  3963   3968+  3969  3992
 
 
 
 
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5+    7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
   11    12     15     17    18+    30
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   19    27     55
HOUSE RESOLUTIONS
    7     8
SENATE BILLS
  101   102    229+   235   242    511    575   660
  832   912    914+   927   951    973    975
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
SENATE JOINT RESOLUTIONS
   17
 
HOPSON --
HOUSE BILLS
 2003  2006   2018   2521  2570   2571   2607  2627
 2640  2660   2661   2682  2694   2695   2697  2752+
 2767  2768   2780   2786  2802   2810   2836  2847
 2848  2862   2872   2880  2896   2917   2921+ 2922+
 2928+ 2930   2939+  2953  2956   2960   2990+ 3004
 3011  3048   3058   3095  3134   3190   3193  3207
 3212  3236+  3276   3284  3289   3290   3300  3342+
 3345  3346   3381+  3382+ 3383+  3395+  3401  3419
 3448  3451+  3483+  3539  3614   3616   3618  3645
 3700  3702   3719   3762  3776   3822   3824  3831
 3861  3886   3890   3893  3909   3911   3968  3970
 3972  3982   4003
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
   10    29     30
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   19    33+    35     56+   69
HOUSE MEMORIALS
    4
SENATE BILLS
    9   242    675    731   845    875    904   973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
JENSON --
HOUSE BILLS
 
 
 
 2540  2550   2571   2601+ 2604+  2605+  2606+ 2607+
 2627  2663   2664   2675+ 2682   2688+  2694  2711+
 2712+ 2713+  2767   2773  2797   2800   2802  2843
 2847  2850+  2871+  2872+ 2882   2896   2906  2914
 2917  2930   2953   2957  2987   3004   3006  3037
 3061  3096+  3097+  3098+ 3112   3116   3117  3118
 3146  3147   3183   3211  3212   3285   3289  3305
 3311  3312   3364   3365+ 3366+  3422+  3433+ 3450
 3452+ 3453+  3454+  3455+ 3456+  3482+  3520  3543
 3544  3545   3548   3549  3550   3551   3552  3575
 3765  3774   3804   3886  3893   3916   3956  3963
 3968  3969   3970   3971  3981+  3986
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    7    11+
HOUSE JOINT MEMORIALS
    5+    7      8     13    17     19     29    30
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   18    19     47+    53    58     67     69
HOUSE RESOLUTIONS
    8
SENATE BILLS
  202   206    207    208   480    575    683   716
  717   718    719    869   870    871    872   895
  897   901    904    905   927    957    973
 
JOHNSON --
HOUSE BILLS
 2802  2808   2816   2855  2896   2926   2962  2974
 3134  3155   3189   3190  3191   3192   3210+ 3212
 3300  3349+  3361   3419  3435   3534   3557  3700
 3733  3758   3776   3818+ 3819+  3820+  3905+ 3909
 3963  3982   3994+  4003
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7      9+    11
HOUSE JOINT MEMORIALS
   10
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   34    40     69
SENATE BILLS
  511   658    684    832   895    951    957   973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    6
 
KAFOURY --
HOUSE BILLS
 
 
 
 2607  2645   2676+  2682  2694   2695   2696+ 2716+
 2729+ 2761   2767   2780  2781   2786   2802  2810
 2825  2847   2873   2874  2883+  2884+  2885+ 2888+
 2894  2895   2896   2908+ 2917   2918   2921  2923
 2933+ 2935+  2936+  2974  3004   3011   3046  3048
 3058  3120   3124   3125+ 3134   3155   3189  3190
 3191  3192   3214+  3215  3232   3284   3286+ 3300
 3310  3324   3346   3378+ 3391   3400+  3401+ 3402+
 3416+ 3426+  3450   3482  3539   3584+  3614  3615
 3616  3617   3623+  3645  3669   3674   3675  3679
 3680  3702   3717   3718  3719   3747   3748  3749
 3752  3758   3759   3760  3771+  3772   3774  3776
 3816  3822   3824   3826  3827   3828   3829  3853
 3890  3908   3909+  3914  3942   3944+  3963  3968
 3982  3986   4003
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2     5      7
HOUSE JOINT MEMORIALS
   10    11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   36    55     58     64    65     69
SENATE BILLS
    9   241    242    511   731    775    895+  964
  973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
KING --
HOUSE BILLS
 2638+ 2645   2694   2701  2702   2703   2705+ 2718
 2761  2768+  2771+  2772+ 2780   2809+  2816  2821+
 2894+ 2895+  2896   2941  3003+  3004   3016+ 3022+
 3062+ 3094+  3116   3127  3175   3212   3233  3244
 3284  3285   3407   3435  3622+  3645   3702  3717
 3719  3732+  3733+  3734+ 3735+  3736+  3737+ 3738+
 3739+ 3745   3752   3908  3909   3916   3948  3968
 3969  3983   3986+  4003+
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    4     5      7      8    11
HOUSE JOINT MEMORIALS
   10
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   38+   69
HOUSE MEMORIALS
    4
 
 
 
SENATE BILLS
  208   509    551    897   957    973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    1+    2      3
SENATE JOINT RESOLUTIONS
   20
 
KNOPP --
HOUSE BILLS
 2003  2011   2470   2482+ 2484   2485   2488  2505
 2507  2521   2550   2554  2561   2563+  2571  2573
 2593  2597   2600   2607  2639+  2645   2646  2653+
 2654+ 2663   2664   2694  2696   2700+  2701  2702
 2703  2705   2744+  2759+ 2761+  2765   2767  2771
 2773+ 2775+  2782   2792+ 2800+  2802   2808  2816
 2822  2825   2847   2848  2855   2867+  2869+ 2881+
 2891+ 2896   2906   2913  2914   2917   2919  2926
 2941  2956   2957   2987  2991+  3000   3005  3006
 3025+ 3033   3034   3040  3048   3061+  3094  3112+
 3113+ 3116   3117   3118  3126   3144   3189  3191
 3201  3207   3209   3267  3275   3276   3289  3311
 3312  3322+  3323+  3324+ 3326   3327   3328  3329
 3330  3331   3332   3334  3335   3336   3343  3344
 3345  3363   3375   3376  3387+  3404   3407  3444
 3457  3458+  3459+  3479  3534+  3539   3546  3573+
 3574+ 3654   3660   3669  3675   3676   3677  3680
 3700  3712   3753   3799  3804   3805   3830  3859
 3860  3890   3893   3897  3916   3948   3956  3962
 3963  3968   3983   3986  3992+  3993   4000+
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
   12    13     15+    16    17+    19     24    25
   30
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   18    20+    34     45+   53     58     66
HOUSE MEMORIALS
    2     4
HOUSE RESOLUTIONS
    7     8
SENATE BILLS
  202   235    236    456   511    538    629   660
  680   683    717    718   719    770    775   817
  821   862    894    927   940    973    975
 
 
 
 
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
KRIEGER --
HOUSE BILLS
 2550  2604   2606   2607  2628   2663   2664  2705
 2710  2750   2767   2804  2808   2821   2822  2826+
 2847  2855+  2862   2880  2893+  2896   2906  2914
 2917  2987   3040   3061  3112   3116   3117  3118
 3121  3129   3147   3148  3183   3189   3190  3191
 3192  3212   3219   3244  3266+  3275   3289  3305
 3314  3343   3344   3363  3364   3419   3450  3460+
 3484+ 3485+  3486+  3487+ 3488+  3508   3509  3510
 3511  3512   3513   3534  3539   3572+  3654  3712
 3746  3752   3769+  3830  3890   3909   3916  3952
 3956  3963   3968   3969  3990   4000
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
    7     8     10     12    17
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   30+   58     67     69
HOUSE RESOLUTIONS
    7     8
SENATE BILLS
    9   206    207    208   509    525    526   538
  653+  683    716    717   718    719    770   862
  957   973    976
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
KROPF --
HOUSE BILLS
 2550  2565+  2566+  2567+ 2570   2571   2628  2663
 2664  2682   2694   2702  2703   2718   2719+ 2720+
 2721+ 2722+  2728+  2765  2767   2800   2802  2804
 2808  2816   2821   2825  2847   2848   2880  2882
 2895  2896   2917   2930+ 2956   2957   2987  3049+
 3050+ 3061   3097   3103+ 3104+  3105+  3106+ 3107+
 3108+ 3109+  3110+  3111+ 3112   3116   3117  3118
 3121  3123+  3127   3128  3129   3146   3147  3148
 3183  3189   3191   3192  3195+  3196+  3219  3244
 3267  3275   3280+  3285  3289   3314   3322  3323
 3324  3343   3344   3345  3363   3457   3460  3535
 3539  3575+  3601   3654  3742   3745   3746  3769
 
 
 
 3805+ 3806+  3807+  3808+ 3809+  3810+  3811+ 3812+
 3813+ 3814+  3815+  3834+ 3871   3876   3890  3911
 3916  3956   3961   3963  3964+  3968   3969  3981+
 3990  4000
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11
HOUSE JOINT MEMORIALS
    7    10     12     13    15     16     17    22+
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
   15+   18     38+    59+   67     69
HOUSE MEMORIALS
    4
HOUSE RESOLUTIONS
    7     8
SENATE BILLS
  206   207    208    444   511    575    683   710
  716   717    718    719   777    894    901   927
  957   973    975    978
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
    2
 
KRUMMEL --
HOUSE BILLS
 2550  2607   2635+  2636+ 2663   2664   2671  2681
 2688  2699   2700   2701  2702   2703   2740+ 2741+
 2742+ 2743+  2746   2767  2780   2800   2802  2816
 2847  2848   2894   2895  2896   2917   2930  2941
 2960  2963+  2971+  2972+ 2974   2987   2992+ 3005
 3010  3040+  3041+  3061  3126+  3127   3151+ 3183
 3189  3190   3212   3221+ 3222+  3223+  3224+ 3225+
 3267  3276   3277   3289  3311   3318+  3319+ 3345
 3384+ 3385+  3386+  3387+ 3388+  3389+  3390+ 3407
 3423  3457   3539   3574+ 3614   3615   3703+ 3741
 3742  3771   3861   3909  3943   3946+  3956  3963
 3978+ 3986
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
    5     7     11+
