GENERAL LEGISLATIVE SUMMARY
MEASURES INTRODUCED BY INDIVIDUAL SENATORS
+ Denotes Principal Sponsorship
ATKINSON --
SENATE BILLS
9 181+ 209+ 214+ 236 462+ 477+ 509
511 559+ 573+ 574+ 614 629 660+ 665+
683 686+ 690 717 718 719 724+ 725+
752+ 810 820+ 821+ 832 862 895 927
931 951 957 971 973 974 975 976
SENATE JOINT RESOLUTIONS
36+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2550 2701 2703 2771 2797 2802 2808 2821
2832 2880 2894 2895 2909 2917 2923 2941
2985 2987 3121 3129 3148 3219 3314 3539+
3700 3830 3858 3909 3911 3983
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5+ 12
HOUSE JOINT MEMORIALS
13+ 15
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
L BEYER --
SENATE BILLS
216 438+ 444 446 464 511 530+ 531+
532+ 549+ 550+ 551+ 563+ 564+ 565+ 602
614+ 629 684 708 748 760+ 761+ 762+
763+ 764+ 765+ 832 875+ 876+ 877 878+
879+ 880 882 884 893+ 911 914 951
957 971 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
1+ 2 3+
SENATE JOINT RESOLUTIONS
15 20+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2640 2761 2836 2917 2923+ 2941 2960 2987
3004 3005 3057 3094 3116 3212 3234+ 3244
3285 3400 3506 3508 3519 3520 3645 3717
3719 3745 3942 3983 3986
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
4 7 8
HOUSE JOINT MEMORIALS
10 11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
19 69
R BEYER --
SENATE BILLS
194+ 195+ 196+ 197+ 203+ 204+ 205+ 218+
228+ 461 483 484 509 513+ 514+ 515+
516+ 517+ 518+ 617+ 618+ 619+ 620+ 644+
652+ 665 715+ 716+ 717+ 718+ 719+ 897
927 931 973 974 975
SENATE JOINT RESOLUTIONS
9+ 19+
SENATE MEMORIALS
3+
HOUSE BILLS
2550 2744 2751 2769 2917 2987 3112 3113
3116 3117 3118 3147 3539 3830 3983
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 11
HOUSE JOINT MEMORIALS
16
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
BROWN --
SENATE BILLS
189+ 231 236 241 242 464 488+ 511
562 565 614 647+ 667 680+ 682+ 690+
710 731 770+ 771+ 772+ 773+ 774+ 775+
776+ 777 778+ 779+ 780+ 781+ 832 860
875 876 877 878 880 881 882 883
884 894 895 900+ 904+ 905+ 906+ 907+
908+ 951 964+ 971 973+
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE JOINT MEMORIALS
3+
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 17 27+ 32
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2540 2560 2666+ 2676 2699 2700 2761+ 2765
2771 2780 2786 2800 2802 2885 2917 2923
2941 3005 3037 3116 3175 3235+ 3244 3284
3310 3376 3400 3419 3461 3520 3539 3645
3655 3659 3771 3826 3827 3828 3829 3911
3954
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
2+ 5 7
HOUSE JOINT MEMORIALS
10 11
BURDICK --
SENATE BILLS
110+ 230 231+ 242 444 464 489 497+
498+ 511 551 602 614 629+ 654 656
698 702 832 876 885 894+ 914 915+
936+ 937+ 938+ 939+ 940+ 951 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 3
SENATE JOINT RESOLUTIONS
15
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2682 2699 2708 2726 2765 2771 2786 2816
2917 2921 2923 2941 3057 3148 3244 3289
3400 3407 3461 3480 3535 3539 3575 3645
3738 3761 3826 3827 3828
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 5
HOUSE JOINT MEMORIALS
10 11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
CARTER --
SENATE BILLS
189+ 286+ 482+ 511 551 562 569 570
602 614 690 731+ 760 832 894 895
938 951 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 20 37+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2746 2771 2786 2894 2895 2917 2923 2933+
2941 2987 3037 3175 3207 3244+ 3284 3285
3539 3645 3700 3727 3732 3968
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 5
HOUSE JOINT MEMORIALS
11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
CASTILLO --
SENATE BILLS
183 189+ 217 241+ 242+ 457+ 464+ 497
511 614 690 708+ 713+ 726+ 753 760
770 775 832 876 877 878 880 881
882 883 884 885 894 904 911+ 914
941+ 942+ 951 964 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
1+ 2 3
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 15
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2521 2676 2682 2718 2767+ 2771 2780 2786
2816 2880 2885 2891 2894 2895 2917 2918
2923 2941 3007 3037 3040 3047 3061 3244
3284 3289 3310 3376 3395 3400 3403 3407
3429 3614 3615 3616 3645 3718 3719 3745
3746 3824 3826+ 3827+ 3828+ 3829 3831 3871
3909 3948 3986
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
4 7 8 11
HOUSE JOINT MEMORIALS
11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
57
CLARNO --
SENATE BILLS
8 189+ 199 482 486 509 511 614
629 690+ 720+ 766+ 767+ 770+ 816+ 817+
818+ 819+ 821 832 894 896+ 897+ 898+
899+ 914 927 931 951 966+ 973 975
976
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
6+
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 15
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2550 2563+ 2645 2696+ 2707 2802 2816 2866
2872+ 2917 2923 2941 2987 2991+ 3061 3116
3201 3205 3209 3214 3284 3300 3332 3539
3700 3712 3771 3916 3968 3969 3983 3994
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 11
HOUSE JOINT MEMORIALS
13
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
46 67 69
CORCORAN --
SENATE BILLS
236 456 471+ 472 473 474+ 475+ 476+
483 486+ 497 511 528+ 536+ 541+ 543+
544+ 545+ 546+ 547+ 548+ 549 583+ 584+
585+ 586+ 587+ 588+ 669+ 670+ 671+ 672+
673+ 674+ 676+ 677+ 678+ 680 684 731
770 822+ 832 847+ 848+ 849+ 850+ 851+
852+ 853+ 854+ 855+ 856+ 857+ 858+ 859+
860+ 875 876+ 877+ 878 880+ 881+ 882+
883+ 884+ 911 924 951 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
1+ 2 3
SENATE JOINT MEMORIALS
5+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2521 2646 2682 2699 2700 2705 2761 2765
2771 2780 2786 2802 2894 2895 2911 2917
2923 3004 3037 3040 3116 3212 3244 3300
3400 3539 3575 3614 3615 3616 3617 3618
3645 3719 3732 3733 3738 3745 3746 3748
3749 3753 3800 3824 3826 3827 3828 3911
3954 3986
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 8
HOUSE JOINT MEMORIALS
10 11 16
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
57
COURTNEY --
SENATE BILLS
110 183+ 199+ 216+ 219+ 220+ 227+ 230
446+ 472+ 473+ 483 489+ 497 614 654
655 656 675 731 760 767 777 862
875 876 877 878 880 881 882 904
905 924 940 951 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE JOINT RESOLUTIONS
15
SENATE MEMORIALS
3+
HOUSE BILLS
2492+ 2521 2570 2571 2573 2628 2653+ 2654+
2681 2682 2694 2697 2726 2771 2774+ 2780
2781+ 2786 2800 2923 2941 3005 3007 3010
3080 3094 3116 3244 3285 3289 3298 3306
3459+ 3539 3645 3655+ 3719 3769 3776 3826+
3827+ 3828+ 3965+
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 7 11
HOUSE JOINT MEMORIALS
9 10 11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
20+ 69
DECKERT --
SENATE BILLS
100+ 110 221+ 222+ 229+ 230+ 235 456
508+ 511 538 551 614 615 660 710
727+ 728+ 729+ 760 770 774 799+ 801+
806 808 832 862 875 876 880 882
895 912+ 913+ 914+ 915 920 921 924
951 973 975 978+
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 3
SENATE JOINT RESOLUTIONS
20
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2521 2550 2570 2571 2601 2646 2699 2726
2761 2786 2802 2811+ 2812+ 2816 2832 2917
2926 2930 2941+ 3080 3207 3244 3276 3285
3400 3430 3431+ 3480 3539 3540 3575 3645
3738 3749 3826 3827 3828 3861 3908 3986
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 4 5
HOUSE JOINT MEMORIALS
10
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
34 69
DERFLER --
SENATE BILLS
6+ 7+ 8+ 9+ 461 488+ 614 667+
861+ 873+ 874+ 900+ 927 957 973 975
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 7+
SENATE JOINT MEMORIALS
3+
SENATE JOINT RESOLUTIONS
32 35+ 38+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2010+ 2550 3539 3983
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5
HOUSE JOINT MEMORIALS
9 13
DUKES --
SENATE BILLS
217+ 242 271+ 286 497 509 551 602
614 658+ 680 684+ 702 745+ 760 844+
845+ 875 876 877 885+ 951 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 6
SENATE JOINT RESOLUTIONS
15 20
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2682 2694 2862 2917 3276 3290 3349 3719
HOUSE JOINT MEMORIALS
10
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
56
DUNCAN --
SENATE BILLS
101 102 444 489+ 508+ 511 561 606
614 731 832 904 927 951 971+ 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 3 6
SENATE JOINT RESOLUTIONS
14+ 15 17 30+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2570 2653+ 2654+ 2682 2761 2762 2800 2836
2894 2895 2917 2923 2941 2987 3225 3244+
3289 3539 3968 3969
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 7
HOUSE JOINT MEMORIALS
10
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
20+ 69
FERRIOLI --
SENATE BILLS
8 9 188+ 189+ 202 461 465+ 466+
467+ 468+ 469+ 483+ 484+ 486 488 499+
509+ 510+ 511 562 607+ 621 622+ 683
684 690 702 716 717 718 719 731
770 810 832 927 928+ 929+ 930+ 931+
932+ 933+ 934+ 935+ 951 957 973 975
976+
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
6
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 16+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2489+ 2550 2571 2604 2605 2606 2607 2682
2701 2702 2703 2705 2718 2775 2780 2797
2806 2839 2840 2841 2842 2847 2872+ 2917
2923 2987 3096 3098 3112 3116 3117 3118
3121 3129 3147 3148 3201 3204 3205 3207
3208 3209 3210 3214+ 3219 3244 3314 3332
3334 3343 3344 3363 3407 3491+ 3539 3546
3547 3548 3549 3550 3551 3552 3575 3654+
3700 3732 3741 3804+ 3816 3858 3911 3969
3986 3999
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5
HOUSE JOINT MEMORIALS
5+ 13 19
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
53 69
FISHER --
SENATE BILLS
8 9 103+ 104+ 105+ 106+ 107+ 108+
109+ 509 527+ 539+ 540+ 562 567+ 568+
569+ 570+ 571+ 601+ 614 623+ 630+ 657+
683 684 716 717 718 719 730+ 731+
756+ 757+ 758+ 759+ 810 812+ 813+ 814+
891 904 910+ 931 951 957 962+ 971
973 974 975 976
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2550 2628 2645 2670 2682 2697 2699 2705
2802 2808 2836+ 2917 2987 3121 3129 3146
3148 3219 3225 3289 3314 3539 3830 3968
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 11
HOUSE JOINT MEMORIALS
11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
GEORGE --
SENATE BILLS
189+ 237+ 238+ 245+ 246+ 286 478+ 483
484 509 533+ 534+ 553+ 554+ 555+ 557+
562 575+ 576+ 577+ 578+ 614 621+ 680
684 691+ 692+ 698+ 699+ 701+ 705+ 707+
709+ 710+ 711+ 712+ 714+ 716 717 718
719 732+ 733+ 734+ 735+ 736+ 737+ 738+
739+ 740+ 741+ 742+ 747+ 777+ 810 811
845 863+ 864+ 865+ 866+ 867+ 868+ 889+
890+ 891+ 892+ 894+ 901+ 902+ 903+ 909+
927 931 932 938 949+ 951 957 973
974 975
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
1+ 2
SENATE JOINT MEMORIALS
2
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 26+ 28+ 29+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2550 2800 2802 2808 2816 2862 2917 2987
3037 3113 3116 3118 3244 3275 3276 3290
3343 3344 3363 3364 3457 3506 3508 3511
3512 3513 3520 3539 3712 3719 3831 3886
3888 3891 3892 3895 3898 3924 3946+ 3986
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 7
HOUSE JOINT MEMORIALS
12
HOUSE RESOLUTIONS
7
GORDLY --
SENATE BILLS
188+ 189+ 190+ 191+ 192+ 193+ 241 242
444 456 464 497 498 509 511 538
602 675+ 690 702 760 770 782+ 783+
784+ 785+ 786+ 787+ 788+ 789+ 790+ 791+
792+ 793+ 832 875 876 877 895 904
924 951 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 4+ 5+ 11+
SENATE JOINT MEMORIALS
2+ 4+
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 8+ 31+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2682 2694 2695 2765 2786 2816 2917 2918
2923 3017+ 3024+ 3081 3244 3286 3305 3310
3400 3645 3745 3909 3911 3948
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
HOUSE JOINT MEMORIALS
5 10 11 16
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
HANNON --
SENATE BILLS
186+ 187+ 240+ 286 446 447+ 461+ 464
470+ 538 561 624+ 625+ 629 716 717
718 719 731 760 768+ 769+ 782 832
948+ 953+ 973 974 975 977+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2521 2550 2699 2800 2820 2917 2923 3116
3244 3479 3645 3700 3769 3816 3824 3961
3983
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
11 12
HARPER --
SENATE BILLS
8 177+ 185+ 235+ 443+ 459+ 463+ 486
490+ 509 552+ 612+ 613+ 716 717 718
719 821 874 927 951 971 973 974
975 976
SENATE JOINT RESOLUTIONS
10+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2550 2646 2802 2919 2987 3121 3129 3148
3201 3204 3209 3210 3211 3219 3244 3280
3289 3290 3314 3343 3344 3363 3506 3508
3519 3520 3539 3654 3742 3830 3858 3916
3968 3983
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 11+
HOUSE JOINT MEMORIALS
13
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
41 69
HOUSE MEMORIALS
2
HARTUNG --
SENATE BILLS
8 9 100+ 101+ 102+ 464 511+ 522
558+ 561 614 748 777 800+ 810 811
832 875 876 930 931 932 933 950+
951 972+ 973 976 978
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 6
SENATE JOINT RESOLUTIONS
17+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2521 2550 2571 2753 2780 2816 2832 2882
2917 2923 2941 2987 3005 3026 3214 3276
3277 3285 3343 3344 3363 3400 3430 3431
3539 3968 3983
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
MESSERLE --
SENATE BILLS
8 9 206+ 207+ 208+ 211+ 212+ 213+
223+ 224+ 225+ 226+ 235 286 482 483
484 486 525+ 526+ 529+ 562 579+ 580+
581+ 603+ 604+ 605+ 606+ 614 621+ 653+
683 684 685+ 710 716 717 718 719
753+ 760 770 810 811 832 840+ 841+
842+ 843+ 845 849 895+ 901 927 931
932 933 934 943+ 951 957+ 973 974
975 976
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2550 2601 2705 2710 2718 2746 2771 2802
2855 2862 2917 2987 3112 3116 3117 3118
3147 3201 3205 3209 3210 3244 3334 3343
3344 3363 3418+ 3419 3457 3532 3539 3830
3858 3948 3961 3968 3986
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 7
HOUSE JOINT MEMORIALS
13
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
19 69+
METSGER --
SENATE BILLS
180+ 183+ 184+ 189+ 201+ 242 286 444+
457+ 464 497 499+ 509 533+ 534+ 538
558+ 561+ 575 582+ 614 655 656 660
675 684 753+ 754+ 755+ 770 777 800+
815+ 875+ 876 878 880+ 881+ 882+ 883
920 924 938 951 956+ 957 959+ 971
973 975
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 15+ 17
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2521 2550 2694 2699+ 2700+ 2701 2702 2703
2775+ 2800+ 2802 2810 2821 2847 2917 2923
2926 2941 3040 3080 3112 3118 3121 3129
3147 3175 3207 3219 3225 3277 3314 3479
3539 3700 3712 3719 3741 3745 3746 3772+
3824 3826 3827 3911 3968 3983
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 5 7
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
25+ 29+ 34 57 69
MILLER --
SENATE BILLS
232+ 233+ 242 502+ 503+ 504+ 505+ 506+
560+ 614 675 718 731 799+ 801+ 875
927 951 957 973 974 975+ 976
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE JOINT RESOLUTIONS
12+ 18+ 25+
SENATE MEMORIALS
3
SENATE RESOLUTIONS
1+
HOUSE BILLS
2521 2550 2761 2816 2882 2917 2941 2956
2987 3205 3285 3535 3539 3575 3601 3968
3983
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
4 5
MINNIS --
SENATE BILLS
8 9 210+ 227+ 236+ 249+ 456+ 472+
473 538+ 542 572+ 615+ 654+ 655+ 656+
716 717 719 721+ 722+ 723+ 750 754
802+ 803+ 804+ 805+ 806+ 807+ 808+ 809+
810 811 832 862 894 904 914 918
920+ 921+ 922+ 923+ 924+ 925+ 926+ 927+
951 956+ 973 974+ 975
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2550 2646+ 2663 2664 2674 2699 2700 2750
2765 2800 2882 2888 2923 2941 2987 3005
3061 3129 3148 3219 3275 3285 3289 3314
3398 3407 3417 3460 3461 3535 3558+ 3654
3655 3669+ 3769 3830 3916
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
7 11
HOUSE JOINT MEMORIALS
10 12 13 17
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
HOUSE RESOLUTIONS
7
NELSON --
SENATE BILLS
8 9 202+ 239+ 445+ 480+ 486 509
511+ 535+ 537+ 616+ 660 690 710 716
717 718 719 760 767 770 810+ 811+
832+ 869+ 870+ 871+ 872+ 873 927 931
932 933 934 951 957 973 974 975
976
SENATE JOINT RESOLUTIONS
32+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2010+ 2550 2604 2606 2607 2797 2800 2802
2872+ 2987 3096 3098 3244 3332 3343 3344
3363 3454 3858 3968 3969 3970+ 3986
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
4
HOUSE JOINT MEMORIALS
5 10 13
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
SHIELDS --
SENATE BILLS
189+ 235 245 246 497 511 562+ 602+
690 702+ 703+ 704+ 710 770 775 777
794+ 795+ 796+ 797+ 798+ 862 876 877
895 904 905 916+ 951 957 971 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE JOINT MEMORIALS
6+
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 39+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2718 2771 2786 2847 2848 2855 2894 2895
2917 2923 2941 3011 3116 3244 3289 3400
3645 3732 3733 3763 3816 3908 3911
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
HOUSE JOINT MEMORIALS
11
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
32 69
STARR --
SENATE BILLS
8 9 178+ 179+ 199+ 444 456 509
511 542+ 592+ 593+ 594+ 595+ 596+ 614
648+ 649+ 650+ 651+ 675+ 683+ 694+ 700+
702 706+ 709 710 716 717 718 719
734 746+ 748+ 749+ 750+ 751+ 770 777
810 811 832 862+ 891 904 917+ 918+
919+ 924 927 931 932 933 951 969+
971 973 974 975 976 978
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2
SENATE JOINT RESOLUTIONS
26
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2550 2700 2752 2765 2780 2800 2802 2806
2855 2917 2941 2987 3026 3081 3112 3113
3116 3117 3118 3147 3207 3244 3275 3276
3280 3289 3395 3396+ 3430 3700 3753 3769
3830 3831 3861 3911 3916
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
11
HOUSE JOINT MEMORIALS
12
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
HOUSE RESOLUTIONS
7
TROW --
SENATE BILLS
182+ 189+ 444 509 522+ 561 667 687+
688+ 689+ 693+ 702 743+ 770 832 876
877 904 947+ 951 973
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2+ 6 8+
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 11+ 15 23+ 24+
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2682 2694 2695 2699 2718 2771 2780 2786
2802 2806 2816 2855 2895 2917 3079+ 3081
3094 3175 3244 3506 3508 3519 3520 3539
3575 3616 3645 3667 3668 3738 3771 3801
3816 3909 3911+ 3968
HOUSE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 7
YIH --
SENATE BILLS
189+ 483 614 667 875 951+ 952+ 973+
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
2 11+
SENATE JOINT RESOLUTIONS
7+ 38
SENATE MEMORIALS
3
HOUSE BILLS
2628+ 2694 2809+ 2855 2987 3039 3210 3285
3816 3824 3968 3994
HOUSE JOINT MEMORIALS
11 16
HOUSE JOINT RESOLUTIONS
69
HOUSE RESOLUTIONS
7
GENERAL LEGISLATIVE SUMMARY
SENATE MEASURES INTRODUCED BY COMMITTEE
WAYS AND MEANS --
SENATE BILLS
954 958 963
BUSINESS, LABOR, AND ECONOMIC DEVELOPMENT --
SENATE BILLS
439 440 441 442 485 487 507 597
598 599 600 608 609 610 611 666
668 826 827 828 829 830 831 846
SENATE JOINT RESOLUTIONS
34
EDUCATION --
SENATE BILLS
458 556 645
GENERAL GOVERNMENT AND TRANSPORTATION --
SENATE BILLS
523 524 631 632 633 634 635 636
637 638 639 640 641 642 643 646
695 696 697 744
HEALTH AND HUMAN SERVICES --
SENATE BILLS
512 659 886 887 888
INFORMATION MANAGEMENT AND TECHNOLOGY --
SENATE BILLS
479
JUDICIARY --
SENATE BILLS
243 244 247 248 437 491 492 493
494 495 496 589 590 591 661 662
663 664 679 681 823 824 825 834
835 836 837 838 839
SENATE JOINT RESOLUTIONS
13 33
NATURAL RESOURCES, AGRICULTURE, SALMON, AND WATER --
SENATE BILLS
234 944 945 946
REVENUE --
SENATE BILLS
519 520 521 566
SENATE JOINT RESOLUTIONS
21 22
RULES AND REDISTRICTING --
SENATE BILLS
198 215 295 448 449 450 451 452
453 454 455 460 481 500 501 626
627 628 833 955 960 961 965 967
968 970
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
9 10
SENATE JOINT MEMORIALS
7
SENATE JOINT RESOLUTIONS
40 41
SENATE MEMORIALS
1 2
GENERAL LEGISLATIVE SUMMARY
SENATE MEASURES PRESESSION FILED
SENATE BILLS
1 2 3 4 5 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136
137 138 139 140 141 142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152
153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168
169 170 171 172 173 174 175 176
200 250 251 252 253 254 255 256
257 258 259 260 261 262 263 264
265 266 267 268 269 270 272 273
274 275 276 277 278 279 280 281
282 283 284 285 287 288 289 290
291 292 293 294 296 297 298 299
300 301 302 303 304 305 306 307
308 309 310 311 312 313 314 315
316 317 318 319 320 321 322 323
324 325 326 327 328 329 330 331
332 333 334 335 336 337 338 339
340 341 342 343 344 345 346 347
348 349 350 351 352 353 354 355
356 357 358 359 360 361 362 363
364 365 366 367 368 369 370 371
372 373 374 375 376 377 378 379
380 381 382 383 384 385 386 387
388 389 390 391 392 393 394 395
396 397 398 399 400 401 402 403
404 405 406 407 408 409 410 411
412 413 414 415 416 417 418 419
420 421 422 423 424 425 426 427
428 429 430 431 432 433 434 435
436 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507
5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515
5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523
5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531
5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539
5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547
5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555
5556 5557 5558 5559 5560 5561 5562
SENATE JOINT MEMORIALS
1
SENATE JOINT RESOLUTIONS
1 2 3 4 5 6
GENERAL LEGISLATIVE SUMMARY
MEASURES REFERRED TO SENATE COMMITTEES
-----------------------------------------------------------------
Business, Labor, and Economic Development
-----------------------------------------------------------------
In Committee
SENATE BILLS
3 32 34 35 59 72 73
84 86 87 90 91 92 97
110 116 117 119 136 222 223
236 239 241 265 274 277 281
282 284 295 300 344 355 356
357 358 359 360 362 375 376
378 379 380 381 382 395 396
398 399 403 414 442 443 452
454 456 459 478 496 533 534
535 538 541 543 544 545 546
547 548 552 559 577 582 585
586 587 588 598 599 600 607
617 618 658 668 671 677 678
680 687 689 693 708 714 727
728 735 743 761 766 772 775
776 778 793 799 808 814 822
824 829 840 849 853 854 855
856 913 930 936 953
SENATE JOINT RESOLUTIONS
27 29
HOUSE BILLS
2013 2075 2210 2252 2255 2456 2535
2816 2821 2847 2930 3062 3164 3192
3533
Reported Out
SENATE BILLS
16 20 106 118 134 184 186
187 193 194 209 240 268 269
275 280 292 297 304 305 306
316 320 334 354 368 374 383
394 416 427 430 439 440 441
447 461 463 485 507 530 597
608 609 666 720 763 765 801
826 827 828 830 831 846 874
893 911 932 942 948 951
SENATE JOINT MEMORIALS
2
SENATE JOINT RESOLUTIONS
36 38
HOUSE BILLS
2009 2014 2084 2105 2117 2127 2129
2152 2153 2185 2186 2188 2189 2191
2192 2194 2195 2197 2211 2220 2221
2222 2245 2254 2257 2406 2500 2549
2557 2572 2588 2610 2617 2624 2630
2668 2701 2702 2728 2744 2759 2775
2829 2856 2983 3006 3040 3100 3172
3207 3358 3359 3366 3500 3532 3573
3596 3620 3660 3664 3665 3783 3791
3796 3842 3953 3955
-----------------------------------------------------------------
Education
-----------------------------------------------------------------
In Committee
SENATE BILLS
5 26 27 28 39 64 128
135 180 191 195 197 203 221
233 256 261 263 438 450 476
528 550 556 583 627 683 700
732 748 751 794 810 839 873
919 950
SENATE JOINT RESOLUTIONS
6
HOUSE BILLS
2752 2953
Reported Out
SENATE BILLS
1 38 40 65 100 160 220
250 251 253 254 255 257 258
262 264 273 307 324 325 326
327 330 332 466 511 592 593
594 595 596 645 648 690 694
726 746 749 782 783 811
SENATE CONCURRENT RESOLUTIONS
5 6
SENATE JOINT RESOLUTIONS
3 28
HOUSE BILLS
2176 2198 2291 2342 2483 2682 2822
3193 3290 3352 3395
HOUSE JOINT MEMORIALS
9
Tabled
SENATE BILLS
259
-----------------------------------------------------------------
General Government and Transportation
-----------------------------------------------------------------
In Committee
SENATE BILLS
6 7 24 25 88 109 147
148 149 155 174 179 190 322
347 351 377 386 388 389 390
407 451 453 458 471 506 516
523 524 525 536 564 571 578
603 623 631 632 633 634 636
637 638 640 641 642 646 682
699 701 702 705 707 733 737
738 739 741 742 865 866 868
909 949
HOUSE BILLS
